Plnofarebné RGB LED displeje novej generácie pre vozidlá verejnej dopravy. Vysoké rozlíšenie, multifarebná prezentácia informácií, riadenie z palubného počítača vozidla.
| Model | Pitch | Rozlíšenie (px) | Rozmery Š×V mm | Hĺbka mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| EM810 20×40 | P8 | 20×40 | 370×165 | 56 | |
| EM810 20×120 | P8 | 20×120 | 1020×165 | 56 | — |
| EM810 32×32 | P8 | 32×32 | 305×260 | 57 | — |
| EM810 32×32 S | P10 | 32×32 | 371×326 | 57 | — |
| EM810 32×64 | P4 | 32×64 | 306×132 | 56 | — |
| EM810 32×64 S | P8 | 32×64 | 562×263 | 56 | — |
| EM810 32×128 | P8 | 32×128 | 1075×265 | 56 | |
| EM810 32×128 S | P8 | 32×128 | 1090×263 | 57 | — |
| EM810 32×128 | P10 | 32×128 | 1330×325 | 55 | |
| EM810 32×160 | P8 | 32×160 | 1330×265 | 56 | |
| EM810 32×160 dl.1700 | P8 | 32×160 | 1700×264 | 57 | — |
| EM810 32×160 | P10 | 32×160 | 1700×325 | 55 | |
| EM810 32×192 | P10 | 32×192 | 1928×327 | 58 | — |
| EM810 32×224 S | P8 | 32×224 | 1858×263 | 57 | — |
| EM810 19×155 | P12 | 19×155 | 1700×197 | 56 | — |
* Všetky modely: LED SMD3535, napájanie 24 VDC, Full RGB / 3 farby / 1 farba. Ďalšie varianty na vyžiadanie.